ШТОКИ ХРОМИРОВАННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ
Ознакомьтесь с характеристиками штоков хромированных полнотелых.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАРКИ СТАЛИ И ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: | ||||
CK 45 норм | 20 MNV6 норм. | C53 Норм. | 42CRM04 Закален. | |
С % | 0,40-0,46 | 0,16-0,22 | 0,50-0,57 | 0,38-0,45 |
Mn % | 0,50-0,80 | 1,40-1,75 | 0,50-0,80 | 0,60-0,90 |
Si % | 0,15-0,40 | 0,15-0,35 | 0,15-0,40 | 0,15-0,40 |
Cr % | --- | --- | --- | 0,90-1,20 |
Mo % | --- | --- | --- | 0,15-0,25 |
V % | --- | 0,10-0,20 | --- | --- |
S % | 0,030 | 0,035 | 0,030 | 0,030 |
P % | 0,030 | 0,035 | 0,030 | 0,030 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: | ||||
CK 45 норм | 20 MNV6 норм. | C53 Норм. | 42CRM04 Закален. | |
Предел текучести Rp 0,2 Н/мм2 | >320 | >450 | >330 | >730 |
Предел прочности Rm Н/мм2 | 520-700 | 540-710 | 650-800 | 880-1150 |
Относительное удлинение Ad5, % | >15 | >16 | >15 | >12 |
Ударная вязкость по Шарпи : | ||||
KCU 20°C | --- | >40 Дж | --- | >25 Дж |
KV -20°C | --- | >27 Дж | --- | >27 Дж |
Показатели свариваемости | хорошая | Оч.хорошая | хорошая | достаточная |
![]() ![]() | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ: | ||||
ТОЛЩИНА ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ: | 15 мкм ± 3 мкм до 20мм диаметром 25 мкм ± 5 мкм свыше 20мм диаметром. | |||
ТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЯ: | 850-1150 HV (по Виккерсу 100г). | |||
ШЕРОХОВАТОСТЬ: | Макс. Ra 0,2 мкм, Rt - 2 мкм. | |||
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ: | Отсутствие трещин или расслоений после термического шока (до 300 нагревание 20 ° C и охлаждение водой). ПОРИСТОСТЬ: Испытания по ISO 1456/1458 и оценивание результатов по ISO 4540, класс 8-10. | |||
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ: | Испытание солевым туманом по ASTM B 117 - 100 часов . Оценивание результатов по ISO 4540, класс 7-10. | |||
ДОПУСКИ: |
| |||
ДЛИНА: |
| |||
УПАКОВКА: |
| |||
СЕРТИФИКАЦИЯ: | В соответствии с нормативами | |||
![]() ![]() |
Тэги: штоки хромированные полнотелые.