Сварные холоднотянутые трубы готовые к использованию h9 (зеркальные)
Ознакомьтесь с характеристиками производства сварных холоднотянутых труб с гладкой внутренней поверхностью, готовых к использованию h9 (зеркальные)
| ОПИСАНИЕ: | Электросварные тянутые на оправке трубы с гладкой внутренней поверхностью готовые к использованию. | ![]() | ||
| МАРКА СТАЛИ: |
| |||
| ОБРАБОТКА | Без обработки (с) | |||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||||
| Е 235 | Е 355 | |||
| ПРЕДЕЛ | Rm, Н / мм2,:. Мин | 450 | 650 | |
| ПРОЧНОСТИ | ||||
| ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ | Н / мм2, мин:. | 350 | 500 | |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ | A5D,%, мин:. | 8% A5D | 7% A5D | |
| СВАРИВАЕМОСТЬ: | V = 1 | |||
| ДОПУСКИ: | По наружн. диаметру: en 10305-2 по внутреннему диаметру: iso h9-h11 (h8 по запросу) по толщине стенки: ± 3% прямолинейность: 0,5 / 1000 длины трубы | |||
| ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ: | Шероховатость ra 0,8 мкм (макс.) (испытания на продольных образцах) | |||
| ДЛИНА: | 4,5-12 м произвольная | |||
| УПАКОВКА: | Внутренняя поверхность всех труб законсервирована, трубы уложены в связки | |||
| МАРКИРОВКА: | По всей длине трубы: размер - марка стали - номер плавки - обработка - логотип alta spa | |||
| ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ: | В соответствии с en 1024: 2004 / 3,1 включая sep 1915 и 1925 | |||
Теги: сварные холоднотянутые трубы готовые к использованию h9 (зеркальные)








Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество
Сертификация менеджмента по стандарту UNI EN ISO 9001-2000
Крупнейший производитель в Европе
Изготавливаем и поставляем продукцию точно в срок, 10.000 метров уже готовой продукции